google-site-verification=RRJwSPPBdB65a276V64siZWMdKox_i0n6LJ69Vv_IcM
Com alça regulável, bolsos na frente
Tecido: Malha (63% poliéster 30% viscose 7% elastano)
TABELA DE MEDIDAS (CM) | ||||||
PP | P | M | G | GG | XXG | |
Busto | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
Cintura | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-86 | 92-98 | 104-110 |
Quadril | 90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 110-124 | 130-136 |
Comprimento | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade